Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
08-Nov-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-Nov-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Nov-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Nov-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Nov-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Nov-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Nov-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Nov-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
31-Oct-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Oct-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Oct-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Oct-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Oct-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-Oct-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Oct-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Oct-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Oct-2025 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Oct-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Oct-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Oct-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Oct-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Oct-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Oct-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
16-Oct-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Oct-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 01-Dec-2025