Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
01-Dec-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Nov-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Nov-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Nov-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
27-Nov-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
26-Nov-2025 ICU 20 16 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Nov-2025 ICU 20 16 0
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
24-Nov-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Nov-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Nov-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Nov-2025 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Nov-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Nov-2025 ICU 20 16 14
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Nov-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Nov-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
17-Nov-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Nov-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Nov-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 9 0
NICU 7 7 0
14-Nov-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 9 1
NICU 7 6 1
13-Nov-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Nov-2025 ICU 20 14 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Nov-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
11-Nov-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-Nov-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Nov-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 01-Dec-2025