Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
06-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Sep-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Sep-2026 ICU 20 10 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Sep-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
31-Aug-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
31-Aug-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Aug-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Aug-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Aug-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Aug-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Aug-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Aug-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Aug-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Aug-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-Aug-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Aug-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Aug-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Aug-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Aug-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Aug-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Aug-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 8 2
NICU 7 7 0
Page Updated on : 01-Jan-1970