Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
02-Jun-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
01-Jun-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
31-May-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
30-May-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
29-May-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
28-May-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
27-May-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
26-May-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
25-May-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 7
NICU 7 6 1
24-May-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
23-May-2026 ICU 20 18 0
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
22-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
21-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
20-May-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
20-May-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
19-May-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
18-May-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
17-May-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
16-May-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
15-May-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
14-May-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
13-May-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
12-May-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
11-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
10-May-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
Page Updated on : 02-Jun-2026