Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
20-Aug-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
19-Aug-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Aug-2025 ICU 20 15 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Aug-2025 ICU 20 15 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Aug-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Aug-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Aug-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-Aug-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Aug-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
11-Aug-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-Aug-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Aug-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Aug-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Aug-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Aug-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Aug-2025 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Aug-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Aug-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
31-Jul-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Jul-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Jul-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Jul-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-Jul-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Jul-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 20-Aug-2025