Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
22-Jul-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Jul-2026 ICU 20 7 13
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Jul-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Jul-2026 ICU 20 7 13
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Jul-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Jul-2026 ICU 20 7 13
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Jul-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Jul-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Jul-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-Jul-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Jul-2026 ICU 22 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
11-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
08-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
07-Jul-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
06-Jul-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
05-Jul-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
04-Jul-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
03-Jul-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
02-Jul-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
01-Jul-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
30-Jun-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
29-Jun-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
28-Jun-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
Page Updated on : 22-Jul-2026