Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
03-Jul-2025 ICU 20 9 11
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
02-Jul-2025 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Jul-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Jun-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Jun-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Jun-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 9 1
NICU 0 0 0
27-Jun-2025 ICU 20 11 9
PICU 9 9 1
NICU 7 7 0
26-Jun-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
25-Jun-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
24-Jun-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Jun-2025 ICU 12 12 8
PICU 10 10 1
NICU 7 6 1
22-Jun-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Jun-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Jun-2025 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Jun-2025 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Jun-2025 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Jun-2025 ICU 20 8 12
PICU 10 7 3
NICU 7 5 2
16-Jun-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
15-Jun-2025 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Jun-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 9 9
NICU 7 5 2
12-Jun-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
11-Jun-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-Jun-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Jun-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
08-Jun-2025 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 12-Oct-2025