Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
08-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-Feb-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
06-Feb-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Feb-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 9
01-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
31-Jan-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Jan-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Jan-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Jan-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
26-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Jan-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 5 2
24-Jan-2026 ICU 20 13 0
PICU 10 10 0
NICU 7 0 2
23-Jan-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
21-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Jan-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 24-Apr-2026