Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
28-Jul-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-Jul-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Jul-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Jul-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
22-Jul-2025 ICU 20 16 6
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
21-Jul-2025 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Jul-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Jul-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Jul-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Jul-2025 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
13-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
12-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 9 1
NICU 7 6 1
11-Jul-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 9 1
NICU 7 6 1
10-Jul-2025 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Jul-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
08-Jul-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-Jul-2025 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Jul-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Jul-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
04-Jul-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 9 1
NICU 7 7 0
Page Updated on : 12-Oct-2025